KOMPONEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMEMRINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TUAL
| SK | SAKIP | Laporan | Tahun | Link | Hasil Review 2025 |
| Tim | SAKIP | RENSTRA | 2015-2019 | Download | - |
| 2020-2024 | Download | Download | |||
| 2025-2029 | Download | Download | |||
| IKU | 2015-2019 | Download | - | ||
| 2020-2024 | Download | Download | |||
| 2025 | Download | Download | |||
| RKT | 2020 | Download | |||
| 2021 | Download | ||||
| 2022 | Download | ||||
| 2023 | Download | ||||
| 2024 | Download | Download | |||
| 2025 | Download | Download | |||
| PKT | 2020 | Download | |||
| 2021 | Download | ||||
| 2022 | Download | ||||
| 2023 | Download | ||||
| 2024 | Download | Download | |||
| 2025 | Download | Download | |||
| LKJIP | 2019 | Download | |||
| 2020 | Download | ||||
| 2021 | Download | ||||
| 2022 | Download | ||||
| 2023 | Download | ||||
| 2024 | Download | Download | |||
| 2025 | Download | Download | |||
| Rencana Aksi | 2021 | Download | |||
| 2022 | Download | ||||
| 2023 | Download | ||||
| 2024 | Download | Download | |||
| 2025 | Download | Download |


